ул.Выборная, д.91/2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | 16956439 | Электроэнергия | 19824.0000 | 20000.0000 | .0000 | 7040.0000 |
| Октябрь | 16956498 | Электроэнергия | 18747.0000 | 18941.0000 | .0000 | 7760.0000 |
| Октябрь | 16954635 | Электроэнергия | 22527.0000 | 22720.0000 | .0000 | 7720.0000 |
| Октябрь | 16954297 | Электроэнергия | 22422.0000 | 22629.0000 | .0000 | 8280.0000 |
| Октябрь | 16954626 | Электроэнергия | 2819.6100 | 2819.6100 | .0000 | .0000 |
| Октябрь | 16954129 | Электроэнергия | 7635.0000 | 7743.0000 | .0000 | 4320.0000 |
| Октябрь | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Октябрь | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.5840 | 161.1760 | ||
| Сентябрь | 16956439 | Электроэнергия | 19641.0000 | 19824.0000 | .0000 | 7320.0000 |
| Сентябрь | 16956498 | Электроэнергия | 18554.0000 | 18747.0000 | .0000 | 7720.0000 |
| Сентябрь | 16954635 | Электроэнергия | 22314.0000 | 22527.0000 | .0000 | 8520.0000 |
| Сентябрь | 16954297 | Электроэнергия | 22236.0000 | 22422.0000 | .0000 | 7440.0000 |
| Сентябрь | 16954626 | Электроэнергия | 2819.6100 | 2819.6100 | .0000 | .0000 |
| Сентябрь | 16954129 | Электроэнергия | 7559.0000 | 7635.0000 | .0000 | 3040.0000 |
| Сентябрь | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Сентябрь | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.3590 | 43.1956 | ||
| Август | 16956439 | Электроэнергия | 19482.0000 | 19641.0000 | .0000 | 6360.0000 |
| Август | 16956498 | Электроэнергия | 18391.0000 | 18554.0000 | .0000 | 6520.0000 |
| Август | 16954635 | Электроэнергия | 22135.0000 | 22314.0000 | .0000 | 7160.0000 |
| Август | 16954297 | Электроэнергия | 22082.0000 | 22236.0000 | .0000 | 6160.0000 |
| Август | 16954626 | Электроэнергия | 2819.6100 | 2819.6100 | .0000 | .0000 |
| Август | 16954129 | Электроэнергия | 7494.0000 | 7559.0000 | .0000 | 2600.0000 |
| Август | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Август | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.4503 | 41.0986 | ||
| Июль | 16956439 | Электроэнергия | 19332.0000 | 19482.0000 | .0000 | 6000.0000 |
| Июль | 16956498 | Электроэнергия | 18239.0000 | 18391.0000 | .0000 | 6080.0000 |
| Июль | 16954635 | Электроэнергия | 21955.0000 | 22135.0000 | .0000 | 7200.0000 |
| Июль | 16954297 | Электроэнергия | 21938.0000 | 22082.0000 | .0000 | 5760.0000 |
| Июль | 16954626 | Электроэнергия | 2819.6100 | 2819.6100 | .0000 | .0000 |
| Июль | 16954129 | Электроэнергия | 7436.0000 | 7494.0000 | .0000 | 2320.0000 |
| Июль | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Июль | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.0369 | 32.4898 | ||
| Июнь | 16956439 | Электроэнергия | 19154.0000 | 19332.0000 | .0000 | 7120.0000 |
| Июнь | 16956498 | Электроэнергия | 18062.0000 | 18239.0000 | .0000 | 7080.0000 |
| Июнь | 16954635 | Электроэнергия | 21744.0000 | 21955.0000 | .0000 | 8440.0000 |
| Июнь | 16954297 | Электроэнергия | 21761.0000 | 21938.0000 | .0000 | 7080.0000 |
| Июнь | 16954626 | Электроэнергия | 2819.6100 | 2819.6100 | .0000 | .0000 |
| Июнь | 16954129 | Электроэнергия | 7369.0000 | 7436.0000 | .0000 | 2680.0000 |
| Июнь | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Июнь | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.5875 | 41.0640 | ||
| Май | 16956439 | Электроэнергия | 18973.9000 | 19154.0000 | .0000 | 7204.0000 |
| Май | 16956498 | Электроэнергия | 17873.6000 | 18062.0000 | .0000 | 7536.0000 |
| Май | 16954635 | Электроэнергия | 21519.2000 | 21744.0000 | .0000 | 8992.0000 |
| Май | 16954297 | Электроэнергия | 21570.9000 | 21761.0000 | .0000 | 7604.0000 |
| Май | 16954626 | Электроэнергия | 2819.6100 | 2819.6100 | .0000 | .0000 |
| Май | 16954129 | Электроэнергия | 7284.0000 | 7369.0000 | .0000 | 3400.0000 |
| Май | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Май | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -.9713 | 44.4118 | ||
| Апрель | 16956439 | Электроэнергия | 18787.0000 | 18973.9000 | .0000 | 7476.0000 |
| Апрель | 16956498 | Электроэнергия | 17671.0000 | 17873.6000 | .0000 | 8104.0000 |
| Апрель | 16954635 | Электроэнергия | 21313.0000 | 21519.2000 | .0000 | 8248.0000 |
| Апрель | 16954297 | Электроэнергия | 21352.0000 | 21570.9000 | .0000 | 8756.0000 |
| Апрель | 16954626 | Электроэнергия | 2819.6100 | 2819.6100 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 16954129 | Электроэнергия | 7177.0000 | 7284.0000 | .0000 | 4280.0000 |
| Апрель | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Апрель | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.5657 | 158.5613 | ||
| Март | 16956439 | Электроэнергия | 18630.0000 | 18787.0000 | .0000 | 6280.0000 |
| Март | 16956498 | Электроэнергия | 17481.0000 | 17671.0000 | .0000 | 7600.0000 |
| Март | 16954635 | Электроэнергия | 21129.0000 | 21313.0000 | .0000 | 7360.0000 |
| Март | 16954297 | Электроэнергия | 21162.0000 | 21352.0000 | .0000 | 7600.0000 |
| Март | 16954626 | Электроэнергия | 2819.6100 | 2819.6100 | .0000 | .0000 |
| Март | 16954129 | Электроэнергия | 7078.0000 | 7177.0000 | .0000 | 3960.0000 |
| Март | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Март | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.4213 | 182.1077 | ||
| Февраль | 16956439 | Электроэнергия | 18436.7700 | 18630.0000 | .0000 | 7729.0000 |
| Февраль | 16956498 | Электроэнергия | 17261.8300 | 17481.0000 | .0000 | 8767.0000 |
| Февраль | 16954635 | Электроэнергия | 20906.3000 | 21129.0000 | .0000 | 8908.0000 |
| Февраль | 16954297 | Электроэнергия | 20928.6000 | 21162.0000 | .0000 | 9336.0000 |
| Февраль | 16954626 | Электроэнергия | 2819.6000 | 2819.6100 | .0000 | .0000 |
| Февраль | 16954129 | Электроэнергия | 6966.4000 | 7078.0000 | .0000 | 4464.0000 |
| Февраль | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Февраль | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.3137 | 221.6788 | ||
| Январь | 16956439 | Электроэнергия | 18234.8000 | 18436.7700 | .0000 | 8079.0000 |
| Январь | 16956498 | Электроэнергия | 17049.7000 | 17261.8300 | .0000 | 8485.0000 |
| Январь | 16954635 | Электроэнергия | 20686.5000 | 20906.3000 | .0000 | 8792.0000 |
| Январь | 16954297 | Электроэнергия | 20706.3000 | 20928.6000 | .0000 | 8892.0000 |
| Январь | 16954626 | Электроэнергия | 2819.4000 | 2819.6000 | .0000 | 8.0000 |
| Январь | 16954129 | Электроэнергия | 6856.7000 | 6966.4000 | .0000 | 4388.0000 |
| Январь | 18754159 | Электроэнергия | 34001.3000 | 34001.3000 | .0000 | .0000 |
| Январь | 157797 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -1.6105 | 249.5995 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55